ដើម្បីភាពងាយស្រួលរបស់អតិថិជន អ៉ីអនបានសហការជាមួយធនាគារ និងភ្នាក់ងារផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់ការទូទាត់វិក្កយបត្រ។ ឥឡូវនេះ អតិថិជនអាចធ្វើការទូទាត់វិក្កយបត្ររបស់ធនាគារឯកទេស អ៉ីអន បានតាមរយៈ ភ្នាក់ងារទូទាត់ដូចខាងក្រោម
ឈ្មោះភ្នាក់ងារផ្ទេរប្រាក់ និងធនាគារ | លេខគណនី | មធ្យោបាយបង់ប្រាក់ | ចំនួនប្រាក់ត្រូវបង់ | កម្រៃសេវា (រៀល) | កម្រៃសេវា (ដុល្លារ) |
ធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.ក | USD 1366 KHR 1266 | ការទូទាត់ស្វ័យប្រវត្តិ | ចំនួនណាមួយ | មិនគិតប្រាក់ | មិនគិតប្រាក់ |
បញ្ជរ | ចំនួនណាមួយ | 2,000 រៀល | 0.50 ដុល្លារ | ||
ភ្នាក់ងារ | ចំនួនណាមួយ | 2,000 រៀល | 0.50 ដុល្លារ | ||
កម្មវិធីទូរស័ព្ទ | ចំនួនណាមួយ | មិនគិតប្រាក់ | មិនគិតប្រាក់ | ||
ទ្រូ ម៉ាន់នី (ខេមបូឌា) ម.ក | USD 1366 KHR 1366 | ការទូទាត់ស្វ័យប្រវត្តិ | ចំនួនណាមួយ | មិនគិតប្រាក់ | មិនគិតប្រាក់ |
គ្រប់មធ្យោបាយ | 4,000 – 10,000,000 រៀល ឬ 1 – 2,500 ដុល្លារ | 2,000 រៀល | 0.50 ដុល្លារ | ||
10,000,100 – 40,000,000 រៀល ឬ 2,501.01 – 10,000 ដុល្លារ | 4,000 រៀល | 1.00 ដុល្លារ | |||
ធនាគារ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី | USD 00001-02-002177-01 KHR 00001-02-003686-00 | ការទូទាត់ស្វ័យប្រវត្តិ | ចំនួនណាមួយ | មិនគិតប្រាក់ | មិនគិតប្រាក់ |
បញ្ជរ | ចំនួនណាមួយ | 2,000 រៀល | 0.50 ដុល្លារ | ||
កម្មវិធីទូរស័ព្ទ | ចំនួនណាមួយ | មិនគិតប្រាក់ | មិនគិតប្រាក់ | ||
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី | USD 0001-01-410992-1-2 KHR 0001-01-410992-4-7 | ការទូទាត់ស្វ័យប្រវត្តិ | ចំនួនណាមួយ | មិនគិតប្រាក់ | មិនគិតប្រាក់ |
បញ្ជរ | 4,000 – 1,000,000 រៀល ឬ 1 – 250 ដុល្លារ | 2,000 រៀល | 0.50 ដុល្លារ | ||
>1,000,000 រៀល ឬ >250 ដុល្លារ | 4,000 រៀល | 1.00 ដុល្លារ | |||
កម្មវិធីទូរស័ព្ទ | ចំនួនណាមួយ | 1,000 រៀល | 0.25 ដុល្លារ | ||
ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | USD 101-01-2-30000-00-582 KHR 100-01-2-30000-04-261 | ការទូទាត់ស្វ័យប្រវត្តិ | មិនមាន | មិនមាន | មិនមាន |
គ្រប់មធ្យោបាយ | ចំនួនណាមួយ | 2,000 រៀល | 0.50 ដុល្លារ | ||
ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ | USD 010-02-13-06666-7 KHR 010-01-14-06666-5 | ការទូទាត់ស្វ័យប្រវត្តិ | មិនមាន | មិនមាន | មិនមាន |
គ្រប់មធ្យោបាយ | ចំនួនណាមួយ | 1,200 រៀល | 0.30 ដុល្លារ |
ឈ្មោះភ្នាក់ងារផ្ទេរប្រាក់ និងធនាគារ | លេខគណនី | មធ្យោបាយបង់ប្រាក់ | ចំនួនប្រាក់ត្រូវបង់ | កម្រៃសេវា (រៀល) | កម្រៃសេវា (ដុល្លារ) |
ធនាគារ វីង (ខេមបូឌា) ម.ក | USD 1366 KHR 1266 | បញ្ជរ | ចំនួនណាមួយ | 2,000 រៀល | 0.50 ដុល្លារ |
ភ្នាក់ងារ | ចំនួនណាមួយ | 2,000 រៀល | 0.50 ដុល្លារ | ||
កម្មវិធីទូរស័ព្ទ | ចំនួនណាមួយ | មិនគិតប្រាក់ | មិនគិតប្រាក់ | ||
ទ្រូ ម៉ាន់នី (ខេមបូឌា) ម.ក | USD 1366 KHR 1366 | គ្រប់មធ្យោបាយ | 4,000 – 10,000,000 រៀល ឬ 1 – 2,500 ដុល្លារ | 2,000 រៀល | 0.50 ដុល្លារ |
10,000,100 – 40,000,000 រៀល ឬ 2,501.01 – 10,000 ដុល្លារ | 4,000 រៀល | 1.00 ដុល្លារ | |||
ធនាគារ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី | USD 00001-02-002177-01 KHR 00001-02-003686-00 | បញ្ជរ | ចំនួនណាមួយ | 2,000 រៀល | 0.50 ដុល្លារ |
កម្មវិធីទូរស័ព្ទ | ចំនួនណាមួយ | មិនគិតប្រាក់ | មិនគិតប្រាក់ | ||
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី | USD 0001-01-410992-1-2 KHR 0001-01-410992-4-7 | បញ្ជរ | 4,000 – 1,000,000 រៀល ឬ 1 – 250 ដុល្លារ | 2,000 រៀល | 0.50 ដុល្លារ |
>1,000,000 រៀល ឬ >250 ដុល្លារ | 4,000 រៀល | 1.00 ដុល្លារ | |||
កម្មវិធីទូរស័ព្ទ | ចំនួនណាមួយ | 1,000 រៀល | 0.25 ដុល្លារ | ||
ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | USD 101-01-2-30000-00-582 KHR 100-01-2-30000-04-261 | គ្រប់មធ្យោបាយ | ចំនួនណាមួយ | 2,000 រៀល | 0.50 ដុល្លារ |
ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ | USD 010-02-13-06666-7 KHR 010-01-14-06666-5 | គ្រប់មធ្យោបាយ | ចំនួនណាមួយ | 1,200 រៀល | 0.30 ដុល្លារ |
សំរាប់ការណែនាំក្នុងការទូទាត់វិក្កយបត្រតាមរយៈទូរស័ព្ទ សូមចុចទីនេះ។